ব্র্যান্ড নাম: | INRICO |
মডেল নম্বর: | T526 |
MOQ: | 2 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 25*20*10 সেমি পিস/পিস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
সংযোগ | |
ইইউ সংস্করণ |
জিএসএমঃ বি২/বি৩/বি৫/বি৮ WCDMA:B1/B2/B5/B8 FDD:B1/B3/B5/B7/B20 TDD:B38/B40/B41 |
ওয়াই-ফাই | IEEE 802.11 b/g/n ((2.4G&5G) |
ব্লুটুথ | বিটি৪।2 |
ন্যাভিগেশন | জিপিএস, এজিপিএস |
ওএস | |
ওএস | অ্যান্ড্রয়েড ৬।0 |
হার্ডওয়্যার | |
সিপিইউ | MTK6737 |
RAM+ROM | ৫১২ এমবি + ৪ জিবি |
সিম কার্ড | একক মাইক্রো সিম কার্ড |
ইউএসবি পোর্ট | মাইক্রো ইউএসবি ২।0 |
ইন্টারফেস | কে হেড ইন্টারফেস |
স্পিকার | Ø36mm,8Ω 2W |
মাইক্রোফোন | এন্টি-ইন্টারফারেন্স এমআইসি |
ব্যাটারি | ৫০০০ mAh |
কাজের সময় | 12.৫ ঘন্টা (((৫/৫/৯০ স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট)) |
স্ট্যান্ডবাই সময় | ৩৩ ঘন্টা |
আকার (H*W*D) | 125 x 60 x 40 মিমি (বেল্ট ক্লিপ এবং অ্যান্টেনা ছাড়া) |
ওজন | ≈২৭০ গ্রাম |
কাজের তাপমাত্রা | -৫°সি ~ ৫৫°সি |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০°সি ~ ৭০°সি |
সার্টিফিকেশন | |
প্রবেশ সুরক্ষা | আইপি ৫৪ |
ফেলে দাও | 1.২ মিটার |
সার্টিফিকেশন | CE/ROHS |
ব্র্যান্ড নাম: | INRICO |
মডেল নম্বর: | T526 |
MOQ: | 2 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 25*20*10 সেমি পিস/পিস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
সংযোগ | |
ইইউ সংস্করণ |
জিএসএমঃ বি২/বি৩/বি৫/বি৮ WCDMA:B1/B2/B5/B8 FDD:B1/B3/B5/B7/B20 TDD:B38/B40/B41 |
ওয়াই-ফাই | IEEE 802.11 b/g/n ((2.4G&5G) |
ব্লুটুথ | বিটি৪।2 |
ন্যাভিগেশন | জিপিএস, এজিপিএস |
ওএস | |
ওএস | অ্যান্ড্রয়েড ৬।0 |
হার্ডওয়্যার | |
সিপিইউ | MTK6737 |
RAM+ROM | ৫১২ এমবি + ৪ জিবি |
সিম কার্ড | একক মাইক্রো সিম কার্ড |
ইউএসবি পোর্ট | মাইক্রো ইউএসবি ২।0 |
ইন্টারফেস | কে হেড ইন্টারফেস |
স্পিকার | Ø36mm,8Ω 2W |
মাইক্রোফোন | এন্টি-ইন্টারফারেন্স এমআইসি |
ব্যাটারি | ৫০০০ mAh |
কাজের সময় | 12.৫ ঘন্টা (((৫/৫/৯০ স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট)) |
স্ট্যান্ডবাই সময় | ৩৩ ঘন্টা |
আকার (H*W*D) | 125 x 60 x 40 মিমি (বেল্ট ক্লিপ এবং অ্যান্টেনা ছাড়া) |
ওজন | ≈২৭০ গ্রাম |
কাজের তাপমাত্রা | -৫°সি ~ ৫৫°সি |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০°সি ~ ৭০°সি |
সার্টিফিকেশন | |
প্রবেশ সুরক্ষা | আইপি ৫৪ |
ফেলে দাও | 1.২ মিটার |
সার্টিফিকেশন | CE/ROHS |